# | Personaje | Raza | Asesinatos | Ubicacion |
---|---|---|---|---|
1 | LEONOR | Hight Elfa | 3 | Lorencia |
2 | Zeref | Gran Master | 2 | Lorencia |
3 | Lannister | Duel Master | 1 | Lorencia |
4 | ROCKLEE | Blade Master | 1 | Lorencia |
5 | xKIMstaffx | Dimension Master | 1 | Lorencia |
6 | Toretto | Gran Master | 1 | Lorencia |
Panel de Usuario |
Menu General |
Servidores |
Informacion |
Version: | Season6 EP3 |
Experiencia: | 5.000x |
Drop: | 60% |
Cuentas Totales: | 15 |
Gremios Totales: | 3 |
Usuarios Online: | 0 |
Redes Sociales |